Згідно з ухваленим 8 ЖОВТНЯ року рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, були внесені зміни до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 596 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс»
| з/п | грн. | |
| 1 | Вартість одного пасажироперевезення у міському електротранспорті | 6,00 |
| 1.1 | Проїзний квиток на 5 робочих днів (20 поїздок) | |
| – для громадян | 120,00 | |
| – для підприємств | 120,00 | |
| 1.2 | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
| – для громадян | 240,00 | |
| – для підприємств | 240,00 | |
| 1.3 | Місячний проїзний квиток (40 поїздки) | |
| – для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів міста Суми (повна вартість квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) | 240,00/120,0 | |
| 1.4 | Місячний проїзний квиток (45 поїздок) | |
| – для Почесних донорів | 270,0 | |
| 1.5 | Одне пасажироперевезення у міському електротранспорті для учнів 1-11 класів (повна вартість/пільговий проїзд у розмірі 100 % від повної вартості) | 6,00/пільговий |
| 2. | Вартість одного пасажироперевезення на автобусних маршрутах загального користування | 6,00 |
| 2.1. | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
| – для громадян | 240,00 | |
| – для підприємств | 240,00 | |
| 2.2 | Одне пасажироперевезення на автобусних маршрутах загального користування для учнів 1-11 класів (повна вартість/пільговий проїзд у розмірі 100 % від повної вартості) | 6,00/ пільговий |
| 3. | Місячний проїзний квиток у міському електротранспорті (25 поїздок) та на автобусних маршрутах (35 поїздок) | |
| – для громадян | 360,00 | |
| – для підприємств | 360,00 |

