Згідно з ухваленим 17 БЕРЕЗНЯ року рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, були внесені зміни до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15 січня 2019 р. № 20 «Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що надаються КП СМР «Електроавтотранс»
з/п | грн. | |
1 | Вартість одного пасажироперевезення у міському електротранспорті | 4,00 |
1.1 | Проїзний квиток на 5 робочих днів (20 поїздок) | |
– для громадян | 80,00 | |
– для підприємств | 80,00 | |
1.2 | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
– для громадян | 160,00 | |
– для підприємств | 160,00 | |
1.3 | Місячний проїзний квиток (40 поїздки) | |
– для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів міста Суми (повна вартість квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) |
160,00/80,0 |
|
1.4 | Місячний проїзний квиток (45 поїздок) | |
– для Почесних донорів | 180,0 | |
1.5. | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
-одного пасажироперевезення для дітей 1-11 класів (повна вартість квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) | 160,00/80,0 | |
1.6 | Вартість одного пасажироперевезення у міському електротранспорті для дітей 1-11 класів (повна вартість абонементного квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) | 4,00/2,00 |
2. | Вартість одного пасажироперевезення на автобусних маршрутах загального користування | 4,00 |
2.1. | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
– для громадян | 160,00 | |
– для підприємств | 160,00 | |
2.2. | Місячний проїзний квиток (40 поїздок) | |
-одного пасажироперевезення для дітей 1-11 класів (повна вартість квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) | 160,00/80,0 | |
2.3 | Вартість одного пасажироперевезення на автобусних маршрутах загального користування для дітей 1-11 класів (повна вартість абонементного квитка/вартість пільгового квитка з урахуванням 50% від повної вартості) | 4,00/2,00 |
3. | Місячний проїзний квиток у міському електротранспорті (25 поїздок) та на автобусних маршрутах (35 поїздок) | |
– для громадян | 240,00 | |
– для підприємств | 240,00 |
Важливо!
Сплативши за проїзд, пасажир повинен отримати проїзний квиток і зберегти його до кінця поїздки